Monthly return statistics

Monthly 'RISX' returns (%) at close 2024-04-24
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec YTD
2006 NA NA NA NA NA NA 2.8 7.8 1.2 9.5 4.2 6 35.8
2007 -2.8 0.9 3 5.5 -0.7 -1.7 -0.2 1.9 2.9 2.9 -6.9 -0.4 3.9
2008 -5.5 -1.4 -1.1 2.2 -3.2 -12.6 -3 -1 -2.6 -14.7 3.5 1.1 -33.5
2009 -8.7 -8.1 8.9 13.5 5.3 -3.5 6.1 11 1.1 -4.2 -2.5 2.1 19.6
2010 -2.1 0.2 3.2 0.6 -8.4 1.8 7.1 -4.2 6.6 4.1 -3.7 8.4 12.9
2011 0.5 5.8 -5.4 4.8 -2.4 -2.5 -0.4 -8.2 -6.1 8.7 -0.4 -1.9 -8.6
2012 2.8 3.8 2.6 1.5 -7.6 7 0.2 2.6 3.9 1.4 -1.4 2.6 20.6
2013 5.3 2.7 4 3.8 -1 -1 3.6 -3 5.2 3.9 4.5 0.3 31.7
2014 -7.9 5.1 2.4 -0.5 1.5 2.1 -4.4 2.2 -2 3 1.8 2.9 5.6
2015 -2.2 6.9 0.5 0.7 2 1.2 4.9 -3.6 0.7 5.5 -0.3 -0.5 16.4
2016 -5.8 -1.6 5.1 -2.7 3.6 -3.9 4.6 0.5 -1.4 0.5 5.2 2.5 5.9
2017 0.4 3 -0.8 1.1 0.2 0.8 4.8 -3.9 -0.2 3.3 -1.9 0.4 7.1
2018 5.5 -3.6 5.3 1.2 -1.6 -0.7 2.6 1.7 1.2 -5.6 3 -5.3 3.2
2019 2.9 4.3 -1.8 5.1 -2.3 3 -2 -3.2 5.1 -1.9 0.5 2.8 12.6
2020 -1.6 -8.3 -23.2 -0.8 1.3 5 3.1 5.1 -8.5 -1.5 18.1 1.8 -14.2
2021 -4.7 8.7 3.7 2.3 1 -4 2.8 4.3 -2.9 3.5 -4.5 8.2 18.5
2022 3.2 -2.9 2.5 -5.1 1.9 -5 -2.1 -1.5 -6 10.3 10.2 2.4 6.4
2023 5.4 0.1 -5.5 5.5 -2.5 3.5 2.6 -1.4 0.6 -1.2 5.9 0 13
2024 4.8 7.2 4.8 -2.6 NA NA NA NA NA NA NA NA 14.7
Monthly 'RISXNTR' returns (%) at close 2024-04-24
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec YTD
2006 NA NA NA NA NA NA 2.8 8 1.8 9.8 4.2 6.1 37.1
2007 -2.8 0.9 3.6 5.9 -0.1 -1.6 -0.2 2.1 3.3 3.3 -6.9 -0.3 6.9
2008 -5.4 -1.2 -0.7 3.2 -2.9 -12.2 -3 -0.4 -2 -14.4 3.6 1.1 -30.8
2009 -8.6 -7 9.8 13.9 5.6 -3.5 6.3 11.7 1.6 -4.2 -2.5 2.2 24.7
2010 -2 0.6 4.3 0.9 -8.1 2 7.1 -3.6 7.3 4.2 -3.7 8.5 17.3
2011 0.5 6.2 -4.5 5.1 -1.9 -2.4 -0.4 -7.5 -5.7 8.7 -0.4 -1.8 -5.3
2012 2.9 4.5 3 2.1 -7.4 7.1 0.2 3.2 4.4 1.4 -1.3 2.8 24.4
2013 5.4 3.2 4.3 4.4 -1 -0.9 3.7 -2.7 5.6 3.9 4.5 0.4 34.9
2014 -7.9 5.5 2.7 -0.1 1.7 2.2 -4.3 2.6 -1.7 3 1.8 3.1 8.2
2015 -2.2 7.3 0.9 1.1 2.1 1.4 4.9 -3.4 1.2 5.5 -0.3 -0.4 19
2016 -5.8 -1.3 5.8 -2.4 3.7 -3.8 4.6 0.7 -1.1 0.5 5.2 2.6 8.2
2017 0.5 3 -0.2 1.3 0.3 1 4.9 -3.7 0.2 3.3 -1.9 0.5 9.4
2018 5.6 -3.5 5.9 1.3 -1.5 -0.6 2.7 2 1.6 -5.6 3.1 -5.2 5.1
2019 3.1 4.5 -1.3 5.1 -2.1 3.1 -2 -2.9 5.4 -1.8 0.6 2.9 14.9
2020 -1.5 -8 -22.9 -0.6 1.4 5.3 3.3 5.1 -8.2 -1.4 18.1 1.9 -12.2
2021 -4.5 8.7 4 2.4 1.4 -3.7 2.8 4.5 -2.6 3.5 -4.5 8.3 20.9
2022 3.3 -2.6 3 -4.9 2.4 -4.7 -2.1 -1.4 -5.8 10.3 10.2 2.3 8.8
2023 5.6 0.2 -5 5.5 -2 3.7 2.6 -1.3 0.8 -1.2 5.9 0.1 15.3
2024 4.9 7.2 5.5 -2.6 NA NA NA NA NA NA NA NA 15.6

©Insurance Capital Markets Research. Index administrator and calculator: Morningstar Indexes. Inception date: 2006-06-16. All performance shown prior to 2021-03-22 was retrospectively calculated by application of the Index Methodology.